Kar Dağıtım Politikamız
Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Vergi Düzenlemeleri ve diğer ilgili düzenlemeler ile Ana Sözleşmemizin kar dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde kar dağıtımı yapmaktadır.
Şirketimiz, her yıl dağıtılabilir karın az %50’si oranındaki tutarın nakit ve/veya bedelsiz hisse olarak dağıtılmasını hedeflemektedir. Bu kar dağıtım politikası; şirketin uzun dönemli büyümesinin gerektireceği yatırım ve sair fon ihtiyaçları ile ekonomik koşullardaki olağanüstü gelişmelerin getireceği özel durumlara tabidir. Kar payı ile ilgili Yönetim Kurulu tarafından her hesap dönemi için ayrı karar alınır ve Genel Kurul onayına sunulur. Kar payı dağıtımına en geç Genel Kurul toplantısının yapıldığı yılın sonuna kadar olmak kaydıyla, Genel Kurul tarafından belirlenecek tarihte başlanır. Şirket yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak kar payı avansı dağıtmayı veya kar payını eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödemeyi değerlendirebilir.
Hisse Başı Brüt Temettü | Hisse Başı Net Temettü | Toplam Temettü | Temettü Oranı* | |
2023 | 0,5772 TL | 0,5194 TL | 150.002.212 TL | 57,72% |
2022 | 0,762 TL | 0,6858 TL | 18.002.250 TL | 76,20% |
2021 | 0,635 TL | 0,5715 TL | 15.001.875 TL | 63,50% |
2020 | 0,635 TL | 0,53975 TL | 15.001.875 TL | 63,50% |
2019 | 0,635 TL | 0,53975 TL | 15.001.875 TL | 63,50% |
2018 | 0,847 TL | 0,71995 TL | 20.010.375 TL | 84,70% |
2017 | 0,9312 TL | 0,79154 TL | 22.000.000 TL | 93,12% |
2016 | 0,72 TL | 0,612 TL | 17.010.000 TL | 90% |
2015 | 1,270 TL | 1,0795 TL | 30.003.750 TL | 44% |
2014 | 1,780 TL | 1,513 TL | 14.017.500 TL | 50% |
2013 | 2,540 TL | 2,159 TL | 20.002.500 TL | 40% |
2012 | 1,530 TL | 1,301 TL | 12.048.750 TL | 50% |
2011 | 1,270 TL | 1,080 TL | 10.001.250 TL | 39% |
2010 | 1,120 TL | 0,952 TL | 8.820.000 TL | 41% |
2009 | 0,850 TL | 0,723 TL | 6.693.750 TL | 40% |
2008 | 0,580 TL | 0,493 TL | 4.567.500 TL | 33% |
2007 | 0,500 TL | 0,425 TL | 3.937.500 TL | 54% |
2006 | 0,480 TL | 0,408 TL | 3.780.000 TL | 54% |
* Temettü Oranı= Toplam Temettü / Dağıtılabilir Kar